BẢNG GIÁ MUA FOLLOW TIKTOK 2023
| Gói Follow | Chi Phí (Vnđ) | Tặng Thêm (Follow) | Bảo Hành |
| 1.000 | 150.000 | 0 | 6 Tháng |
| 2.000 | 300.000 | 0 | 6 Tháng |
| 3.000 | 450.000 | 0 | 6 Tháng |
| 5.000 | 750.000 | 1.000 | 6 Tháng |
| 10.000 | 1.300.000 | 2.000 | 6 Tháng |
| 20.000 | 2.500.000 | 4.000 | 6 Tháng |
| 50.000 | 6.500.000 | 10.000 | 6 Tháng |
